红旗hs5新款2022款价格suv参数(红旗hs5与大众探岳对比)
2022-12-28 canyinms.com 【 字体:大 中 小 】
大家都知道,SUV市场竞争十分激烈,20万元级别的SUV也十分内卷,原本是紧凑型SUV的售价区间,如今已经能买到中型SUV了,大众探岳就是一个很好的例子,它凭借不错的综合实力赢得消费者的青睐。而咱们自主品牌也有相对应的车型在征战——红旗HS5,它以出类拔萃的品质、动感的造型、舒适豪华的座舱,在中型SUV市场占有一席之地。那么在20万元级别中,红旗HS5与大众探岳谁的实力更强?咱们来一起来看看。
作为对比,小编选择了售价为24.98万元的红旗HS5 2.0T智联旗领四驱版,售价为24.79万元的大众探岳 380TSI 四驱R-Line高能版。
谁的颜值更在线?
红旗在开启新战略后,产品不断更新推出,并且价格也更为亲民、产品竞争力也更强,而红旗HS5在路上的能见度也越来越高。造型给人犀利的感觉,车长为4760mm、轴距达到了2870mm,营造出中型SUV该有的气势。大众探岳车头以及车尾都属于保留经典元素的同时进行了全新的设计,融入了更有未来感的光源呈现方式,而且小细节设计也更加前卫、年轻化,整体的造型设计应该属于当下非常主流的审美。
谁的车厢氛围更好?
红旗HS5内饰注重科技感的营造,采用时下流行的一体式屏幕设计+贯穿式空调出风口造型,很讨年轻人喜欢;在多种内饰材料的堆叠下,红旗HS5车厢的质感相当不错。大众探岳整体的座舱氛围没有什么太大变化,整体中控台依旧倾向驾驶员一侧,提升了一些驾驶氛围;不过在豪华感以及科技感的营造上与红旗HS5相比还是有一定差距,而且红旗HS5的配置跟为丰富、实用。
谁的配置更给力?
无论是外观造型还是内饰设计,红旗HS5在同级别车型中都是独特的存在,对应的豪华配置也是独树一帜的。车外有仪式感满满的迎宾灯系统,车内则有253色环绕式氛围灯,与身体接触的还有Nappa真皮+Alcantara材质座椅,比不少合资品牌乃至豪华品牌的车型都要出色不少。大众探岳在品质做工上保持水准,在装饰方面增加年轻人喜欢的氛围灯饰板,但在座椅的高级感营造上缺少新意,稍逊于红旗HS5。
在舒适便利配置方面,红旗HS5也毫不吝啬,配备了隔音隔热车窗、手机无线充电、BOSE音响等。大众探岳的配置水平也相当,但在细节上与红旗HS5有一定差距,例如红旗HS5为后排乘客带来隐私玻璃、手机无线充电位置的布局更合理、BOSE音响几乎全系标配等等。
红旗HS5与大众探岳在自动驾驶系统的配备上难分伯仲,功能与体验都属于同级的中上水平。而在其他科技配置方面,能够明显感受到红旗HS5更加用心,它在中央内后视镜上内置了流媒体系统以及自动防眩目功能,在主驾位置前方配置了W-HUD抬头显示系统等,可见红旗HS5更厚道。
谁的动力更优秀?
红旗HS5全系标配2.0T涡轮增压发动机,最大功率165kW(224PS),峰值扭矩340N·m,最高有效热效率达到了39%,与之匹配的是爱信6速手自一体变速箱。大众探岳延续了1.4T/2.0T+7DCT的动力总成,2.0T发动机分高低功率两个版本,低功最大功率137kW(186PS),最大扭矩320N·m,高功最大功率162kW(220PS),最大扭矩350N·m,与之匹配的是7速湿式双离合变速箱,整体的动力总成参数还是中规中矩的。
总结
大众探岳继续保持大众该有的造车水准,在各个方面的表现都比较均衡,因此它也在中型SUV市场也占有一片天。作为20万元级别重量级选手,红旗HS5以亲民的售价、出色的产品力赢得消费者的青睐,一直以来都有着不错的销量表现,尽管中型SUV市场仍是合资品牌当道,但红旗HS5的出现让消费者刮目相看,咱们自主品牌也有优质车型,毕竟它的配置、动力等方面都要比大众探岳强不少,相信能吸引更多的消费者。(图/文:太平洋汽车 黎嘉铭)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 红旗HS5 | 探岳 |
官方价: | 24.98万 | 24.79万 |
购置税: | 1.11万 | 1.10万 |
最终落地价(含保险款项): | 27.10万 | 26.89万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
官方报价: | 24.98万 | 24.79万 |
本地最低报价: | - | - |
购置税: | 1.11万 | 1.10万 |
落地价预估: | 27.10万 | 26.89万 |
厂商: | 一汽红旗 | 一汽-大众 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
上市时间: | - | 2022-08 |
发动机: | 2.0T/L4/224马力 | 2.0T/L4/220马力 |
电动机: | - | - |
变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡湿式双离合变速箱 |
发动机最大功率(kW): | 165 | 162 |
发动机最大扭矩(N·m): | 340 | 350 |
最大马力(PS): | 224 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 340 | 350 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4760×1907×1700 | 4592×1860×1669 |
轴距(mm): | 2870 | 2731 |
最高车速(km/h): | 210 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 7.8 |
官方0-50km加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 8.2 | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | 7.83 |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - |
整车质保: | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - |
电池保修时间: | - | - |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4760 | 4592 |
宽度(mm): | 1907 | 1860 |
高度(mm): | 1700 | 1669 |
轴距(mm): | 2870 | 2731 |
前轮距(mm): | 1630 | 1586 |
后轮距(mm): | 1630 | 1576 |
最小离地间隙(mm): | 200 | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
车重(kg): | 1805 | 1767 |
车门开启方式: | 平开门 | 平开门 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
气罐容积(L): | - | - |
氢气装载量(kg): | - | - |
油箱容积(L): | 64 | 63 |
前备厢容积(L): | - | - |
后备厢容积(L): | - | 506 |
后备厢最大容积(L): | - | - |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
最大满载质量(kg): | 2255 | 2250 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - |
发动机型号: | CA4GC20TD-32 | EA888-DKX |
排量(mL): | 1989 | 1984 |
排量简称(L): | 2 | 2 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局: | 横置 | 横置 |
最大马力(PS): | 224 | 220 |
最大功率(kW): | 165 | 162 |
最大功率转速(rpm): | - | 4500-6700 |
最大扭矩(N·m): | 340 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | - | 1500-4300 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铸铁 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(Ps): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - |
WLTC综合续航里程(km): | - | - |
EPA综合续航里程(km): | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - |
电池类型: | - | - |
电芯品牌: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
换电: | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充功率(kW): | - | - |
电池预加热: | - | - |
对外放电: | - | - |
家用充电桩: | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 7挡湿式双离合变速箱 |
挡位个数: | 6 | 7 |
变速箱类型: | 手自一体 | 湿式双离合变速箱 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/50 R19 |
后轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/50 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 22 | 19 |
离去角(°): | 20 | 19 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | - |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | ● | ○ |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
车道居中保持: | - | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● |
夜视系统: | - | - |
DOW开门预警: | - | - |
前方碰撞预警: | ● | ● |
后方碰撞预警: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
前排中央气囊: | - | - |
后排正向安全气囊: | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
辅助驾驶系统: | - | IQ.Drive |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | ● | ○ |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 |
地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 |
自动泊车入位: | ● | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
自动变道辅助: | - | - |
方向盘离手检测: | - | - |
循迹倒车: | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
制动能量回收系统: | - | ● |
模拟声浪: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● |
可变悬挂调节: | 软硬调节 | - |
电磁感应悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
蠕行模式: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
信号灯识别: | - | - |
记忆泊车: | - | - |
远程召唤: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | - | - |
毫米波雷达: | - | - |
超声波雷达: | 10 | - |
激光雷达: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
可变色天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动扰流板: | - | - |
电动吸合门: | - | - |
电动开合车门: | - | - |
无框设计车门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
车顶行李架: | ● | ● |
电动伸缩拖车钩: | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - |
主动进气格栅: | - | - |
对外放电: | - | - |
低速行车警告: | - | - |
整车无线充电: | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | ● | - |
换挡形式: | 电子挡把换挡 | 机械挡把换挡 |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘拨片: | ●换挡 | - |
方向盘加热: | ● | ● |
方向盘记忆: | ● | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● | - |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - |
车载行车记录仪: | - | - |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
ETC装置: | - | ○ |
车内生物监测系统: | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● |
远程启动: | ● | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ●前排 | ●前排 |
哨兵模式/千里眼: | - | - |
座椅材质: | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
第二排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
第二排座椅电动调节: | - | - |
第三排座椅调节: | - | - |
第三排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 | - |
方向盘/座椅舒适进出: | ● | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后- |
第三排座椅加热: | - | - |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前- / 后- |
第三排座椅通风: | - | - |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
第三排座椅按摩: | - | - |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
加热/制冷杯架: | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
热泵空调: | - | - |
温度分区控制: | ●双区 | ●三区 |
后排独立空调: | - | ● |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● |
手套箱/扶手箱空调出风口: | - | ●手套箱 |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | - |
随动转向大灯(AFS): | - | ● |
前雾灯: | LED | - |
前大灯雨雾模式: | - | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - |
车内氛围灯: | ○ | ○ |
灯语功能: | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●前风挡 | - |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- |
内后视镜流媒体功能: | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ |
车机系统名称: | - | IQ.Connectivity |
车机芯片: | - | - |
中控彩色屏幕: | ● | ● |
屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 | 12英寸 |
副驾娱乐屏: | - | - |
副驾娱乐屏尺寸: | - | - |
中控屏幕材质: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
卫星导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
导航地图品牌: | - | - |
AR实景导航: | - | - |
手机互联/映射: | - | ●CarPlay |
车联网: | ● | ● |
4G/5G网络: | ●4G | ●4G |
V2X通讯: | - | - |
OTA远程在线升级: | ● | - |
Wi-Fi热点: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 |
语音唤醒词: | - | - |
手势控制: | - | - |
人脸识别: | - | - |
指纹识别: | - | - |
多屏互动: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排液晶屏幕尺寸: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:3,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | ● | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | BOSE | 选装:Harman/Kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量: | 标配:12 | 标配:8,选装:10 |
音响功率: | - | - |
杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - |
主动降噪系统: | - | - |
手机APP远程控制: | - | ● |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> | 了解经销商报价>> |
猜你喜欢
湖南省株洲市2023-03-22 16:46发布地质灾害黄色预警
山东省济宁市2023-03-22 17:22发布沙尘暴黄色预警
浙江省温州市2023-03-22 16:32发布雷电黄色预警
广西壮族自治区桂林市2023-03-22 16:22发布大风蓝色预警
云南省曲靖市2023-03-22 16:11发布大风蓝色预警
吉林省松原市2023-03-22 16:05发布森林火险黄色预警
福建省南平市2023-03-22 18:01发布冰雹橙色预警
云南省玉溪市2023-03-22 17:20发布森林火险橙色预警
福建省三明市2023-03-22 17:19发布雷电黄色预警
吉林省长春市2023-03-22 17:58发布大风蓝色预警
如何自制蛋挞
肉火烧面怎么和面
奶茶几分糖好喝
过桥米线是哪里的?
面霜和乳液的区别
怎么摘隐形眼镜
粉饼和散粉的区别
冷烫和热烫的区别
高品质香水如何鉴别?用三步就可以解决
如何去除黑眼圈