丰田凯美瑞2021款报价图片及报价(2021款凯美瑞价格最高值得购买吗)
2023-01-04 canyinms.com 【 字体:大 中 小 】
2017年11月丰田第八代凯美瑞(询底价|查参配)正式在国内上市,时隔三年多,丰田终于为我们带来了中期改款凯美瑞(下文简称为新款凯美瑞),新款凯美瑞一共推出10款车型,价格区间为17.98-26.98万元。新款凯美瑞依旧搭载2.0L/2.5L以及2.5L油电混动三种动力系统,而且三种动力都提供普通版以及运动版外观,光看配置表就已经让不少消费者难以抉择,今天就给大家分析一下新款凯美瑞的配置情况,看看哪款性价比最高?
简单回顾新款凯美瑞
如果你想了解更多关于新款凯美瑞的信息,可以观看下面的视频或者文章。
直入主题,新款凯美瑞哪款值得买?
2.0E精英版
指导价:17.98万元
作为新款凯美瑞最低配车型,2.0E精英版的配置表现谈不上丰富,除了拥有10个安全气囊以外并没有找到更多亮点配置,甚至你在这款入门B级轿车上连倒车雷达都找不到,看来2.0E精英版的存在更多是为了拉低新款凯美瑞的入门价格。
2.0G豪华版
指导价:19.98万元
虽然2.0G豪华版是新款凯美瑞的次低配车型,但其拥有着丰富的配置表现,不仅增加了新一代TSS智行安全系统,带来更好的行车保障,中控屏尺寸也升级为10.1英寸,配合更智能的车机系统以及车载微信等功能,带来更好的用车体验,2.0L发动机+CVT变速箱的组合拥有平顺的动力输出以及良好的经济性,是性价比极高的车型。
2.0S锋尚版
指导价:20.58万元
和2.0G豪华版相比,2.0S锋尚版最大的升级来自于更加拉风的外观运动套件,尾部双边共四出的排气管布局营造出更强的运动感。此外,2.0S锋尚版还配备了换挡拨片以及更大的18英寸双色轮圈。
2.5G豪华版
指导价:21.98万元
这里笔者并没有拿2.0S锋尚版和2.5G豪华版对比,而是用2.0G豪华版与其对比,这样更好的展示出2.5G豪华版提升的地方。作为2.5L燃油动力的入门车型,2.5G豪华版拥有丰富的配置表现,18英寸轮圈、12.3英寸全液晶仪表、10.1英寸中控屏、智能车机系统等配置一应俱全。
2.5S锋尚版
指导价:21.98万元
2.5S锋尚版是笔者推荐的配置之一,除了因为其延续了2.5G豪华版丰富的配置以外,还拥有更运动的外观造型,选择动力更强的2.5L发动机,不是应该配个更运动的外观造型吗?
2.5Q旗舰版
指导价:23.48万元
2.5Q旗舰版提升的地方主要在舒适配置上,其配备了后排座椅靠背可以实现电动调节,加上三区恒温空调以及后排中央扶手控制面板等配置,给后排乘客带来更好的乘坐体验。
2.5HGVP领先版
指导价:21.98万元
新款凯美瑞双擎入门车型2.5HGVP领先版整体配置并不算丰富,中控屏依旧是8英寸、仪表显示屏也只有可怜的4.2英寸,智能配置上有所欠缺,但其搭载了2.5L油电混动系统,如果你想买一辆双擎车型预算又不太充足,那就选这款2.5HGVP领先版。
2.5HG豪华版
指导价:23.98万元
2.5HG豪华版的在科技配置上得到了大幅度提升,全液晶仪表、HUD抬头显示系统、智能车机系统等配置都能在它身上找到,更符合时下消费者的用车需求,相信该车型也会成为新款凯美瑞双擎的畅销车型。
2.5HS锋尚版
指导价:23.98万元
2.5HS锋尚版的主要提升在更运动的外观套件上,更拉风的外观自然能够带来更高的回头率,至于它和2.5HG豪华版怎么选,完全取决于你的个人审美。
2.5HQ旗舰版
指导价:26.98万元
2.5HQ旗舰版作为新款凯美瑞的顶配车型,拥有像前排座椅通风/加热、360°全景影像、倒车盲区监测等专属配置,不过价格也水涨船高,如果不是执着于追求丰富的配置,笔者并不推荐这款车型。
总结:
最后跟大家介绍一下为什么这次笔者主推2.0G豪华版?该车型拥有丰富的配置,虽然少了全液晶仪表以及18英寸轮圈等配置,但整体配置表现十分均衡,根据老款车型的试驾感受来看,2.0L发动机+CVT变速箱在日常行驶并不会和2.5L发动机+8AT变速箱存在很大差距,再考虑到2.0G豪华版实惠的价格,值得推荐给大家。
可能很多读者看到笔者第二主推车型是2.5HG豪华版就表示有点不太理解,毕竟价格较贵,但不妨告诉大家笔者是老款凯美瑞2.5HG豪华版车主,双擎动力得益于驱动电机的加入,可以带来更快的动力响应以及静谧性,而且还有更低的油耗,虽然价格的确比同配置的燃油版车型贵,却能带来更好的体验,这是笔者推荐的主要原因。
凯美瑞一直都是备受消费者喜爱的B级轿车,这次推出的新款凯美瑞在配置上有了明显提升,特别是科技配置的加强,让过往传统保守的凯美瑞也跟上了时代的步伐,进一步增强了自身竞争力,相信也会受到更多消费者关注。(图/文/摄:太平洋汽车网 何展鹏)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 凯美瑞 2021款 2.0G 豪华版 | 2021款 2.5S 锋尚版 | 2021款 双擎 2.5HGVP 领先版 | 2021款 双擎 2.5HG 豪华版 |
官方价: | 19.98万 | 21.98万 | 21.98万 | 23.98万 |
购置税: | 1.77万 | 1.95万 | 1.95万 | 2.12万 |
最终落地价(含保险款项): | 22.63万 | 24.89万 | 24.89万 | 27.12万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 |
发动机: | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 178 | 209 | 178 | 178 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 250 | 221 | 221 |
电动机最大马力(PS): | - | - | 120 | 120 |
电动机总功率(kW): | - | - | 88 | 88 |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | 202 | 202 |
电池充电时间: | - | - | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4885×1840×1455 | 4900×1840×1455 | 4885×1840×1455 | 4885×1840×1455 |
轴距(mm): | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
最高车速(km/h): | 205 | 210 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.7 | 6 | 4.1 | 4.1 |
电池保修时间: | - | - | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4885 | 4900 | 4885 | 4885 |
宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
轴距(mm): | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
前轮距(mm): | 1585 | 1575 | 1585 | 1575 |
后轮距(mm): | 1595 | 1585 | 1595 | 1585 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1555 | 1570 | 1640 | 1665 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 49 | 49 |
行李厢容积(L): | 620 | 620 | - | 620 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | 980×1080×520 | 980×1080×520 | 980×1080×520 | 980×1080×520 |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | M20C | A25A | A25B | A25B |
排量(mL): | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 178 | 209 | 178 | 178 |
最大功率(kW): | 131 | 154 | 131 | 131 |
最大功率转速(rpm): | 6600 | 6600 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 250 | 221 | 221 |
最大扭矩转速(rpm): | 4400-5200 | 5000 | 3600-5200 | 3600-5200 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 13 | 13 | 14 | 14 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm): | 97.6 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
发动机特有技术: | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | - | - | 120 | 120 |
电动机总功率(kW): | - | - | 88 | 88 |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | 202 | 202 |
前电动机最大功率(kW): | - | - | 88 | 88 |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | 202 | 202 |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | 160 | 160 |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | 6.5 | 6.5 |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | 镍氢蓄电池 | 镍氢蓄电池 |
电池保修时间: | - | - | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 |
电池充电时间: | - | - | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速(模拟10挡) | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | 10 | 8 | - | - |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T155/70 D17 | T155/70 D17 | T155/70 D17 | T155/70 D17 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●前排 | ●全车 |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | - | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | ● | ● | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | ● | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | ● | ● |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | ● | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | - | ● | - | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 12.3英寸 | 4.2英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● | ● | - | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● | - | ● |
负离子发生器: | ● | ● | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | - | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | - | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ○ | ○ | - | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● | - | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● | - | ● |
手机互联/映射: | - | - | ●CarLife | - |
车联网: | ● | ● | - | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● | - | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:2 | 标配:1,选装:2 | 标配:1,选装:2 | 标配:1,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
系统名称: | - | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - | - |
自动变道: | - | - | - | - |
自适应巡航: | ● | ● | ● | ● |
弯道保持辅助: | - | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
车机系统: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 8英寸 | 10.1英寸 |
人脸识别: | - | - | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - | - | - | - |
处理器: | - | - | - | - |
中控屏幕个数: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | - | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
语音识别: | - | - | - | - |
多轮语音对话: | - | - | - | - |
模糊语义识别: | - | - | - | - |
手势识别: | - | - | - | - |
OTA空中升级: | ●SOTA | ●SOTA | - | ●SOTA |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
猜你喜欢
迈巴赫s650售价多少(奔驰S650迈巴赫多少钱)
大众下面带字母的有哪几款车(大众带字母的车哪款惹不起)
雷克萨斯ux260h报价及图片(22款雷克萨斯ux260h落地价多少)
国产车哪种品牌最好最耐用(最新红旗车与吉利车哪个质量好)
奥迪q7现在是什么价格(2022款奥迪q7顶配价格)
车怎么开空调制热(汽车空调使用最正确的方法)
福特电动车mustang怎么样(福特纯电版mustang报价)
嗓子红肿发炎吃什么药好(喉咙红肿吃什么消炎药)
南北半球的分界线是(中国南北分界线在哪里)
日本富士山是私人的吗(富士山属于日本政府吗)
男子越狱29年被抓时在学校当保安 担任保安队长
男生考研分到高中母校被班主任监考 幸运又惊喜
贝利去世 直击医院送别现场 大批球迷前往医院悼念
美国动物园将归还大熊猫丫丫和乐乐 结束20年的租借期
南极洲65%物种面临消失风险 帝企鹅风险居首位
侃爷前经理人称侃爷已失联数周 无法取得联系
沙特队长等两员大将伤退告别世界杯 爆冷也付出了代价
内马尔出场79分钟被侵犯9次 退场后伤心不已
日本动漫神预言 足球小将表情包疯传 引起球迷们热议
世界杯又一队出局 克罗地亚4:1大比分淘汰加拿大