吉利星瑞2023款报价及图片(吉利星瑞2023 款车主体验)
2023-01-30 canyinms.com 【 字体:大 中 小 】
近年来,很多自主品牌都在积极“捅破”轿车市场的天花板,这里所说的“天花板”并不是指车型价格,而是车型带来的价值和品质。消费者不仅需要高颜值、丰富的配置,还需要更好的用车体验,于是全能型家轿的概念应运而生;目前大厂车企推出的家轿都朝着“全能”的方向发展,吉利星瑞就是该细分市场重要的车型。作为后起之秀,吉利星瑞都有哪些闪光点呢?接下来咱们一起实际体验一番。
作为对比,本次体验请出了该级别的老牌劲旅——大众速腾,一起参与由太平洋汽车网主办的《双城之战》,该活动设置不同的项目、路线,让吉利星瑞和大众速腾开展激烈的追逐与极限操控挑战。
在此之前,我们先来了解一下两位选手的基本情况;吉利星瑞,前不久刚刚推出了2023款车型,售价11.37-14.57万元,新车在外观细节、车身颜色以及部分配置都进行了升级;大众速腾,同样是前段时间进行了改款,售价12.79-17.29万元,其外观、内饰都有进化,但空间还是跟老款一样。
挑战项目:全方位体验
《双城之战》由狂野之城和科技之城两大场地组成,其中狂野之城包括了暴走集装箱和蛇皮走位共2个项目。暴走集装箱,设置直线赛道,将集装箱由开始位置拖到指定地方(约50m),按到达时间顺序排名,时间最短者获得最高得分。
蛇皮走位,设置S形赛道,驾驶时间越短,且过程中没有碰到雪糕桶者获得越高得分;碰到雪糕桶则另外增加时间秒数(每触碰一次增加5秒时间)。该项目比绕桩测试的难度要低一些,但同样考验车辆的操控平稳性。
痛苦面具,设置直线赛道,车辆分别以30、40、50km/h的时速在水泥沙石路面上撞向前方的障碍物,车辆自动激活紧急制动,测量制动距离。3个速度制动距离的总和除以3,距离最短获得最高分数。
盲僧打野,设置圆形赛道,驾驶员仅通过车内中控屏的全景影像,在规定区域内驾驶一圈需使轮胎精准压发光盘,且驾驶半径越小获得得分。
场地试驾:刺激与乐趣并存
1、暴走集装箱
首先进行的是《暴走集装箱》项目,工作人员使用拖车绳将两辆车的尾部拖车钩与集装箱连接在一起,最快拖动集装箱前行50m为胜者。吉利星瑞能够爆发出140kW(190PS)的最大功率,在1400rpm时就能输出300N·m的峰值扭矩,可以说轻点油门就能以最强动力起步,官方百公里加速仅7.9s。尽管换装新发动机,但大众速腾的1.5T动力仍不是吉利星瑞2.0T的对手,账面参数有较大的差距,两者的加速成绩也相差将近1s之多。
2、蛇皮走位
与《暴走集装箱》在同一区域的还有《蛇皮走位》,也就是我们常说的连续S弯赛道,考验的不仅是车辆的底盘性能,还有转向系统、车身响应性,甚至是座椅的包裹性,可以说是全方位的体验项目。吉利星瑞的悬架表现更加关注均衡,兼顾了运动性与舒适性,整个底盘充满厚重感与韧性;在重心转移的过程中车身姿态恢复的时间很短,车尾也不会出现明显的甩动。大众速腾的车型属性更偏向于家用,对于极限操控的项目而言,并不是太在行,不过德系底盘的表现也不容忽视。
3、痛苦面具
体验的第一轮,先进行全力加速和全力制动(人工),体验两款车型的加速以及制动性能;随后,分别以30、40、50km/h冲向障碍物,主动安全系统会激活自动紧急制动,并刹停车辆。从实际体验来说,吉利星瑞的安全系统识别率和准确率都更高,在驾驶员没有采取制动措施的情况下,都能自动紧急制动,保证车内人员安全。大众速腾在低速情况下的表现与吉利星瑞相当,但中高速情况下的表现则有所欠缺,并不是每一次都能准确识别。
4、盲僧打野
该项目并没有什么技巧可言,但需要车辆的全景影像来配合,为了照顾大众速腾,此次并没有遮挡所有风挡以及侧车窗。吉利星瑞配备了540°全景影像,在不观察三块后视镜和侧窗的情况下,也能轻松掌握车身周围的情况 ,而且车底下的情况也能观察到位,因此在《盲僧打野》项目中拿满分是轻而易举的。相比之下,驾驶大众速腾想要拿分则比较困难了,毕竟它仅配备倒车影像,而且还是得挂入R挡才能激活影像,因此驾驶员必须通过车窗、后视镜等观察车外情况。
写在最后
在10-15万元的轿车市场,一直以来都是合资品牌的天下,但来自华系大厂的吉利星瑞通过自身的产品力杀出了一条血路,截止2022年7月,星瑞已上市第20个月,累计销量突破20W,实现月均销量1W+,它的竞争力毋庸置疑。通过今天的场地试驾也能印证,基于CMA架构的吉利星瑞展拥有强大的综合实力,无论是设计、配置、智能还是驾控,吉利星瑞的表现都优于众多同级竞争对手,相信吉利星瑞会得到更多消费者的青睐。
(图/文/摄:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 星瑞 | 2023款 | 2023款 | 2023款 |
官方价: | 12.57万 | 13.27万 | 13.97万 | 14.57万 |
购置税: | 0.56万 | 0.59万 | 0.62万 | 0.64万 |
最终落地价(含保险款项): | 13.81万 | 14.56万 | 15.31万 | 15.95万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
官方报价: | 12.57万 | 13.27万 | 13.97万 | 14.57万 |
本地最低报价: | - | - | - | - |
购置税: | 0.56万 | 0.59万 | 0.62万 | 0.64万 |
落地价预估: | 13.81万 | 14.56万 | 15.31万 | 15.95万 |
厂商: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间: | 2022-07 | 2022-07 | 2022-07 | 2022-07 |
发动机: | 2.0T/L4/190马力 | 2.0T/L4/190马力 | 2.0T/L4/190马力 | 2.0T/L4/190马力 |
电动机: | - | - | - | - |
变速箱: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
发动机最大功率(kW): | 140 | 140 | 140 | 140 |
发动机最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大马力(PS): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4785×1869×1469 | 4785×1869×1469 | 4785×1869×1469 | 4785×1869×1469 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
最高车速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
官方0-50km加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
宽度(mm): | 1869 | 1869 | 1869 | 1869 |
高度(mm): | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前轮距(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
后轮距(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1500 | 1500 | 1542 | 1542 |
车门开启方式: | - | - | - | - |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
气罐容积(L): | - | - | - | - |
氢气装载量(kg): | - | - | - | - |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
前备厢容积(L): | - | - | - | - |
后备厢容积(L): | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
最大满载质量(kg): | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | JLH-4G20TD | JLH-4G20TD | JLH-4G20TD | JLH-4G20TD |
排量(mL): | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
排量简称(L): | 2 | 2 | 2 | 2 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局: | - | - | - | - |
最大马力(PS): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大功率转速(rpm): | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps): | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA综合续航里程(km): | - | - | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电芯品牌: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
换电: | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充功率(kW): | - | - | - | - |
电池预加热: | - | - | - | - |
对外放电: | - | - | - | - |
家用充电桩: | - | - | - | - |
简称: | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
离去角(°): | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | ○ | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | ○ | ● | ● |
车道保持辅助系统: | - | ○ | ● | ● |
车道居中保持: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | ○ | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | ○ | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
DOW开门预警: | - | - | - | - |
前方碰撞预警: | - | - | - | - |
后方碰撞预警: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - | - |
后排正向安全气囊: | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统: | - | - | - | - |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 |
自动泊车入位: | - | ○ | ● | ● |
遥控泊车/驶出: | - | ○ | ● | ● |
自动变道辅助: | - | - | - | - |
循迹倒车: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
制动能量回收系统: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂调节: | - | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
蠕行模式: | - | - | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
可变色天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | ● | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动开合车门: | - | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
电动伸缩拖车钩: | - | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
对外放电: | - | - | - | - |
低速行车警告: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
换挡形式: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | - | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | ○ | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 7英寸(选装12.3英寸) | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | ○ | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | ○ | ○ | ○ | ○ |
手机无线充电: | - | ○前排 | - | - |
ETC装置: | - | - | - | - |
车内生物监测系统: | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼: | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | ○驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | ○ | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | ○驾驶席 | - | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架: | - | - | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
热泵空调: | - | - | - | - |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | ○ | - | - |
负离子发生器: | - | ○ | - | - |
车内香氛装置: | - | ○ | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | ○ | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | ○ | ○ | ○ |
灯语功能: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | ○ | ● | ● |
后视镜记忆: | - | ○ | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内○ / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | ○ | ○ | ○ |
车机系统名称: | 吉利银河OS | 吉利银河OS | 吉利银河OS | 吉利银河OS |
车机芯片: | - | - | - | - |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - | - |
屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
中控屏幕材质: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
卫星导航系统: | ● | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
导航地图品牌: | - | - | - | - |
AR实景导航: | - | - | - | - |
手机互联/映射: | - | - | - | - |
车联网: | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络: | - | - | - | - |
V2X通讯: | - | - | - | - |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 |
语音唤醒词: | - | - | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - | - |
指纹识别: | - | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 | 标配:2,选装:1 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | 选装BOSE | BOSE | BOSE |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8,选装:10 | 标配:10 | 标配:10 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
手机APP远程控制: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> | 了解经销商报价>> | 了解经销商报价>> | 了解经销商报价>> |
猜你喜欢
云南省玉溪市2023-03-25 17:16发布森林火险橙色预警
广东省广州市2023-03-25 15:26发布雷雨大风黄色预警
江西省赣州市2023-03-25 15:31发布雷电黄色预警
广东省阳江市2023-03-25 16:41发布雷雨大风黄色预警
吉林省松原市2023-03-25 15:24发布森林火险黄色预警
广东省佛山市2023-03-25 16:30发布暴雨黄色预警
福建省漳州市2023-03-25 18:02发布雷电黄色预警
广东省广州市2023-03-25 17:46发布暴雨橙色预警
吉林省松原市2023-03-25 15:26发布森林火险黄色预警
广西壮族自治区贺州市2023-03-25 17:13发布雷电黄色预警
如何自制蛋挞
肉火烧面怎么和面
奶茶几分糖好喝
过桥米线是哪里的?
面霜和乳液的区别
怎么摘隐形眼镜
粉饼和散粉的区别
冷烫和热烫的区别
高品质香水如何鉴别?用三步就可以解决
如何去除黑眼圈