胡润中国10强电商是哪些(2021胡润中国品牌榜)
2023-02-17 本站作者 【 字体:大 中 小 】
胡润研究院携手中国社区第一媒体流量平台新潮传媒,联合发布《2021胡润品牌榜》(Hurun Most Valuable China Brands 2021),200强最具价值中国品牌上榜。这是胡润研究院连续第十六年发布胡润品牌榜。
排名 | 估值 (亿元) | 品牌 | 公司 | 行业 |
1 | 10100 | 贵州茅台 | 贵州茅台 | 酒类 |
2 | 3000 | 五粮液 | 五粮液 | 酒类 |
3 | 2750 | 中华 | 上海烟草 | 烟草 |
4 | 2450 | 微信 | 腾讯控股 | 生活服务 |
5 | 2400 | 抖音 | 字节跳动 | 传媒与娱乐 |
6 | 2350 | 腾讯 | 腾讯控股 | 传媒与娱乐 |
7 | 2300 | 天猫 | 阿里巴巴 | 电子商务和零售 |
8 | 1700 | 淘宝 | 阿里巴巴 | 电子商务和零售 |
9 | 1600 | 京东 | 京东集团 | 电子商务和零售 |
10 | 1400 | 拼多多 | 拼多多 | 电子商务和零售 |
11 | 1350 | 美团 | 美团 | 生活服务 |
11 | 1350 | 中国平安 | 中国平安 | 金融 |
13 | 1300 | 工商银行 | 工商银行 | 金融 |
14 | 1200 | 招商银行 | 招商银行 | 金融 |
15 | 1100 | 小米 | 小米集团 | 消费电子 |
16 | 1065 | 百度 | 百度集团 | 科技 |
17 | 1050 | 海天 | 海天味业 | 食品饮料 |
18 | 1000 | 建设银行 | 建设银行 | 金融 |
18 | 1000 | 芙蓉王 | 湖南中烟 | 烟草 |
20 | 895 | 支付宝 | 蚂蚁集团 | 金融 |
21 | 880 | 华为 | 华为投资控股 | 消费电子 |
21 | 880 | 中国移动 | 中国移动 | 电信 |
23 | 840 | 利群 | 浙江中烟 | 烟草 |
24 | 820 | 中国银行 | 中国银行 | 金融 |
25 | 800 | 农业银行 | 农业银行 | 金融 |
25 | 800 | 黄鹤楼 | 湖北中烟 | 烟草 |
27 | 795 | 中国人寿 | 中国人寿 | 金融 |
28 | 785 | 农夫山泉 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
29 | 765 | 国窖1573 | 泸州老窖 | 酒类 |
30 | 745 | 云烟 | 云南中烟 | 烟草 |
31 | 730 | 玉溪 | 云南中烟 | 烟草 |
32 | 710 | 蔚来 | 蔚来汽车 | 汽车制造 |
33 | 675 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汽车制造 |
34 | 665 | 汾酒 | 山西汾酒 | 酒类 |
35 | 645 | 快手 | 快手科技 | 传媒与娱乐 |
36 | 640 | 东方财富 | 东方财富 | 金融 |
37 | 620 | 顺丰 | 顺丰控股 | 快递 |
38 | 595 | 网易 | 网易 | 传媒与娱乐 |
39 | 560 | 长城汽车 | 长城汽车 | 汽车制造 |
40 | 550 | 腾讯控股 | 生活服务 | |
41 | 525 | 美的 | 美的集团 | 家电 |
42 | 510 | 片仔癀 | 片仔癀 | 医疗健康 |
43 | 505 | 滴滴出行 | 滴滴出行 | 生活服务 |
44 | 470 | 梦之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
45 | 450 | 今日头条 | 字节跳动 | 传媒与娱乐 |
46 | 400 | 格力 | 格力电器 | 家电 |
47 | 370 | 碧桂园 | 碧桂园 | 房地产 |
48 | 355 | 安踏 | 安踏体育 | 服装 |
49 | 340 | 李宁 | 李宁 | 服装 |
50 | 335 | 泰康 | 泰康保险 | 金融 |
51 | 330 | 兴业银行 | 兴业银行 | 金融 |
52 | 325 | 伊利 | 伊利股份 | 食品饮料 |
53 | 310 | 中国飞鹤 | 中国飞鹤 | 食品饮料 |
54 | 305 | VIVO | VIVO | 消费电子 |
54 | 305 | 万科 | 万科 | 房地产 |
56 | 290 | 小鹏 | 小鹏汽车 | 汽车制造 |
57 | 280 | 云南白药 | 云南白药 | 医疗健康 |
57 | 280 | 海尔 | 海尔智家 | 家电 |
59 | 275 | OPPO | OPPO | 消费电子 |
59 | 275 | 饿了么 | 阿里巴巴 | 生活服务 |
61 | 270 | 交通银行 | 交通银行 | 金融 |
62 | 265 | 海底捞 | 海底捞 | 餐饮 |
63 | 260 | 中国电信 | 中国电信 | 电信 |
64 | 255 | 邮储银行 | 邮储银行 | 金融 |
64 | 255 | 理想 | 理想汽车 | 汽车制造 |
66 | 250 | 太平洋保险 | 中国太保 | 金融 |
66 | 250 | 荣耀 | 深圳智信 | 消费电子 |
68 | 240 | 龙湖 | 龙湖集团 | 房地产 |
69 | 235 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 酒类 |
69 | 235 | Bilibili | 哔哩哔哩 | 传媒与娱乐 |
71 | 225 | 余额宝 | 蚂蚁集团 | 金融 |
71 | 225 | 公牛 | 公牛集团 | 家电 |
73 | 220 | 中信证券 | 中信证券 | 金融 |
73 | 220 | 南京 | 江苏中烟 | 烟草 |
75 | 215 | 京东物流 | 京东物流 | 快递 |
75 | 215 | 雪花 | 华润啤酒 | 酒类 |
75 | 215 | 保利 | 保利地产 | 房地产 |
78 | 210 | 浦发银行 | 浦发银行 | 金融 |
78 | 210 | 中通 | 中通快递 | 快递 |
80 | 205 | 科沃斯 | 科沃斯 | 家电 |
81 | 200 | 微众银行 | 微众银行 | 金融 |
81 | 200 | 贝壳找房 | 贝壳集团 | 生活服务 |
81 | 200 | 周大福 | 周大福 | 珠宝零售 |
84 | 195 | 吉利 | 吉利汽车 | 汽车制造 |
85 | 190 | 陆金所 | 陆金所 | 金融 |
86 | 180 | 蒙牛 | 蒙牛乳业 | 食品饮料 |
86 | 180 | 中海 | 中国海外发展 | 房地产 |
86 | 180 | 中信银行 | 中信银行 | 金融 |
89 | 175 | 菜鸟 | 阿里巴巴 | 快递 |
89 | 175 | 中国人保 | 中国人保 | 金融 |
89 | 175 | 石头 | 石头科技 | 家电 |
92 | 165 | 李锦记 | 李锦记 | 食品饮料 |
92 | 165 | 康师傅 | 康师傅控股 | 食品饮料 |
94 | 160 | 大众点评 | 美团 | 生活服务 |
94 | 160 | 中信建投 | 中信建投 | 金融 |
94 | 160 | 唯品会 | 唯品会 | 电子商务和零售 |
94 | 160 | 大疆 | 大疆 | 消费电子 |
98 | 155 | 携程 | 携程集团 | 生活服务 |
98 | 155 | 双喜 | 广东中烟 | 烟草 |
98 | 155 | 京东健康 | 京东健康 | 医疗健康 |
98 | 155 | 华润 | 华润置地 | 房地产 |
102 | 150 | 阿里健康 | 阿里健康 | 医疗健康 |
102 | 150 | 微博 | 微博 | 传媒与娱乐 |
104 | 145 | 长安 | 长安汽车 | 汽车制造 |
104 | 145 | 娃哈哈 | 娃哈哈 | 食品饮料 |
104 | 145 | 中国联通 | 中国联通 | 电信 |
104 | 145 | 芒果TV | 芒果超媒 | 传媒与娱乐 |
108 | 140 | 优酷 | 阿里巴巴 | 传媒与娱乐 |
108 | 140 | 双汇 | 双汇发展 | 食品饮料 |
108 | 140 | 舍得 | 舍得 | 酒类 |
111 | 135 | 福临门 | 中粮福临门 | 食品饮料 |
111 | 135 | CCTV | CCTV | 传媒与娱乐 |
111 | 135 | Boss直聘 | Boss直聘 | 生活服务 |
111 | 135 | 黄山 | 安徽中烟 | 烟草 |
115 | 130 | 光大银行 | 光大银行 | 金融 |
115 | 130 | 古井贡 | 古井贡酒 | 酒类 |
117 | 125 | 中金公司 | 中金公司 | 金融 |
117 | 125 | QQ音乐 | 腾讯音乐 | 传媒与娱乐 |
119 | 120 | 卫龙 | 卫龙 | 食品饮料 |
119 | 120 | 汤臣倍健 | 汤臣倍健 | 医疗健康 |
119 | 120 | 郎酒 | 郎酒 | 酒类 |
119 | 120 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | 新零售 |
123 | 115 | 同花顺 | 同花顺 | 金融 |
123 | 115 | 王老吉 | 王老吉 | 食品饮料 |
123 | 115 | 中公教育 | 中公教育 | 教育 |
126 | 110 | 货拉拉 | 货拉拉 | 快递 |
126 | 110 | 联想 | 联想集团 | 消费电子 |
126 | 110 | 天之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
129 | 105 | 水井坊 | 水井坊 | 酒类 |
129 | 105 | 兴盛优选 | 兴盛优选 | 新零售 |
129 | 105 | 同仁堂 | 同仁堂 | 医疗健康 |
129 | 105 | 融创 | 融创中国 | 房地产 |
133 | 100 | 锐澳 | 百润股份 | 食品饮料 |
133 | 100 | 中国国航 | 中国国航 | 航空运输 |
133 | 100 | 红塔山 | 云南中烟 | 烟草 |
133 | 100 | 爱奇艺 | 爱奇艺 | 传媒与娱乐 |
133 | 100 | 世茂 | 世茂集团 | 房地产 |
138 | 95 | 宁波银行 | 宁波银行 | 金融 |
138 | 95 | 旺旺 | 中国旺旺 | 食品饮料 |
138 | 95 | 滔搏运动 | 滔搏运动 | 服装 |
138 | 95 | 广发银行 | 广发银行 | 金融 |
138 | 95 | 老干妈 | 老干妈 | 食品饮料 |
138 | 95 | 泸州老窖 | 泸州老窖 | 酒类 |
138 | 95 | 招商证券 | 招商证券 | 金融 |
138 | 95 | 国泰君安 | 国泰君安 | 金融 |
146 | 90 | 南方航空 | 南方航空 | 航空运输 |
146 | 90 | 瓜子二手车 | 车好多 | 生活服务 |
146 | 90 | 58同城 | 58同城 | 生活服务 |
146 | 90 | 谦寻 | 谦寻 | 电子商务和零售 |
146 | 90 | 知乎 | 知乎 | 科技 |
151 | 85 | 苏宁金服 | 苏宁金服 | 金融 |
151 | 85 | 海通证券 | 海通证券 | 金融 |
151 | 85 | 众安保险 | 众安在线 | 金融 |
151 | 85 | 万达 | 万达集团 | 房地产 |
151 | 85 | 剑南春 | 剑南春 | 酒类 |
151 | 85 | 达利 | 达利食品 | 食品饮料 |
151 | 85 | 三七互娱 | 三七互娱 | 传媒与娱乐 |
151 | 85 | 海之蓝 | 洋河股份 | 酒类 |
151 | 85 | 广发证券 | 广发证券 | 金融 |
151 | 85 | 360 | 三六零 | 科技 |
151 | 85 | 蓝月亮 | 蓝月亮集团 | 日化 |
162 | 80 | 波司登 | 波司登 | 服装 |
162 | 80 | 民生银行 | 民生银行 | 金融 |
162 | 80 | 苏烟 | 江苏中烟 | 烟草 |
162 | 80 | 元气森林 | 元气森林 | 食品饮料 |
166 | 75 | 中国银联 | 中国银联 | 金融 |
166 | 75 | EMS | EMS | 快递 |
166 | 75 | 珀莱雅 | 珀莱雅 | 日化 |
166 | 75 | 白沙 | 湖南中烟 | 烟草 |
166 | 75 | 国缘 | 今世缘 | 酒类 |
166 | 75 | 自如 | 自如 | 生活服务 |
166 | 75 | 华泰证券 | 华泰证券 | 金融 |
173 | 70 | 新华人寿 | 新华保险 | 金融 |
173 | 70 | 绿地 | 绿地控股 | 房地产 |
173 | 70 | 苏宁 | 苏宁易购 | 电子商务和零售 |
173 | 70 | 美ONE | 美腕 | 电子商务和零售 |
173 | 70 | 欧派 | 欧派家居 | 家居建材 |
173 | 70 | 六个核桃 | 养元饮品 | 食品饮料 |
173 | 70 | 平安健康 | 平安健康 | 医疗健康 |
173 | 70 | 51job | 51job | 生活服务 |
173 | 70 | 中石化 | 中国石化 | 加油站 |
173 | 70 | 小红书 | 小红书 | 电子商务和零售 |
183 | 65 | 老板 | 老板电器 | 家电 |
183 | 65 | 迎驾 | 迎驾 | 酒类 |
183 | 65 | 口子窖 | 口子窖 | 酒类 |
183 | 65 | 东方航空 | 东方航空 | 航空运输 |
183 | 65 | 链家 | 贝壳集团 | 生活服务 |
183 | 65 | 喜茶 | 喜茶 | 食品饮料 |
183 | 65 | 吉比特 | 吉比特 | 传媒与娱乐 |
190 | 60 | 汽车之家 | 汽车之家 | 生活服务 |
190 | 60 | 中石油 | 中国石油 | 加油站 |
190 | 60 | 申万宏源 | 申万宏源 | 金融 |
190 | 60 | YY直播 | 百度集团 | 传媒与娱乐 |
190 | 60 | 名创优品 | 名创优品 | 电子商务和零售 |
190 | 60 | 晨光 | 晨光文具 | 文具用品制造 |
190 | 60 | 哈啰出行 | 哈啰出行 | 生活服务 |
190 | 60 | 洁柔 | 中顺洁柔 | 日化 |
190 | 60 | 金六福 | 金东集团 | 酒类 |
190 | 60 | 哈尔滨啤酒 | 百威英博 | 酒类 |
190 | 60 | 悦刻 | 雾芯科技 | 消费电子 |
如何自制蛋挞
肉火烧面怎么和面
奶茶几分糖好喝
过桥米线是哪里的?
面霜和乳液的区别
怎么摘隐形眼镜
粉饼和散粉的区别
冷烫和热烫的区别
高品质香水如何鉴别?用三步就可以解决
如何去除黑眼圈