业务人员考核表
2023-02-26 本站作者 【 字体:大 中 小 】
业务人员考核表
姓名: 部门:岗位:考评日期:
评价因素 | 对评价期间工作成绩的评价要点 | 评价尺度 | |||||||
优 | 良 | 中 | 可 | 差 | |||||
成 果 | 计划 | 实际完成 | 完成计划% | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
业 务 成 绩 | A.总产值(万) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
B.利润(万) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||||
C.费用(万) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||||
D.新增客户数 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||||
业 务 活 动 | A.正确理解工作指示和方针,制订适当的实施计划 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
管 理 监 督 | A. 在人事关系方面部下没有不满或怨言 B. 善于放手让部下去工作,鼓励他们乐于协作的精神 C. 十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作 D. 妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是:__________分 2.你认为该员工应处于的等级是:(选择其一) [ ]A [ ]B [ ]C [ ]D 3考核者意见: _____________________________________________ 考核者签字:__________________日期:______年______月______日 | |||||||||
以下部分为行政人事部及总经理填写 | |
人力资源部评定 | |
评语 | |
考 核 结 果 | 决定该员工: [ ]转正:在_____任______职 经理签字:_______________ 日期: 年 月 日 |
总经理核准
| |
|
如何自制蛋挞
肉火烧面怎么和面
奶茶几分糖好喝
过桥米线是哪里的?
面霜和乳液的区别
怎么摘隐形眼镜
粉饼和散粉的区别
冷烫和热烫的区别
高品质香水如何鉴别?用三步就可以解决
如何去除黑眼圈