江苏省高考分数线排名2022(2021江苏省高考一分一段表)
2022-12-05 canyinms.com 【 字体:大 中 小 】
感谢@zjcgq的指正!
物理组:600分及以上13787人;特招上线90982人。
历史组:600分及以上987人;特招上线22610人。
普通类各批次录取控制分数线
一、历史
特招类:525分;本科:471分。
二、物理
特招类:516分;本科:429分。
江苏省2022年高考1分1段表 | |||||
普通类(物理组) | 普通类(历史组) | ||||
分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 |
670 | 101 | 101 | 626 | 107 | 107 |
669 | 13 | 114 | 625 | 12 | 119 |
668 | 12 | 126 | 624 | 7 | 126 |
667 | 11 | 137 | 623 | 14 | 140 |
666 | 19 | 156 | 622 | 7 | 147 |
665 | 18 | 174 | 621 | 14 | 161 |
664 | 25 | 199 | 620 | 32 | 193 |
663 | 18 | 217 | 619 | 15 | 208 |
662 | 25 | 242 | 618 | 15 | 223 |
661 | 30 | 272 | 617 | 27 | 250 |
660 | 30 | 302 | 616 | 27 | 277 |
659 | 24 | 326 | 615 | 31 | 308 |
658 | 33 | 359 | 614 | 17 | 325 |
657 | 29 | 388 | 613 | 31 | 356 |
656 | 32 | 420 | 612 | 25 | 381 |
655 | 40 | 460 | 611 | 34 | 415 |
654 | 46 | 506 | 610 | 32 | 447 |
653 | 57 | 563 | 609 | 48 | 495 |
652 | 46 | 609 | 608 | 46 | 541 |
651 | 53 | 662 | 607 | 42 | 583 |
650 | 68 | 730 | 606 | 48 | 631 |
649 | 70 | 800 | 605 | 66 | 697 |
648 | 72 | 872 | 604 | 49 | 746 |
647 | 83 | 955 | 603 | 62 | 808 |
646 | 74 | 1029 | 602 | 59 | 867 |
645 | 88 | 1117 | 601 | 61 | 928 |
644 | 92 | 1209 | 600 | 59 | 987 |
643 | 94 | 1303 | 599 | 70 | 1057 |
642 | 103 | 1406 | 598 | 60 | 1117 |
641 | 96 | 1502 | 597 | 88 | 1205 |
640 | 132 | 1634 | 596 | 95 | 1300 |
639 | 109 | 1743 | 595 | 85 | 1385 |
638 | 109 | 1852 | 594 | 106 | 1491 |
637 | 133 | 1985 | 593 | 94 | 1585 |
636 | 153 | 2138 | 592 | 112 | 1697 |
635 | 162 | 2300 | 591 | 114 | 1811 |
634 | 164 | 2464 | 590 | 111 | 1922 |
633 | 187 | 2651 | 589 | 136 | 2058 |
632 | 173 | 2824 | 588 | 113 | 2171 |
631 | 180 | 3004 | 587 | 134 | 2305 |
630 | 198 | 3202 | 586 | 121 | 2426 |
629 | 193 | 3395 | 585 | 145 | 2571 |
628 | 231 | 3626 | 584 | 146 | 2717 |
627 | 195 | 3821 | 583 | 172 | 2889 |
626 | 219 | 4040 | 582 | 171 | 3060 |
625 | 244 | 4284 | 581 | 166 | 3226 |
624 | 243 | 4527 | 580 | 166 | 3392 |
623 | 253 | 4780 | 579 | 178 | 3570 |
622 | 269 | 5049 | 578 | 165 | 3735 |
621 | 297 | 5346 | 577 | 167 | 3902 |
620 | 282 | 5628 | 576 | 177 | 4079 |
619 | 308 | 5936 | 575 | 207 | 4286 |
618 | 304 | 6240 | 574 | 213 | 4499 |
617 | 316 | 6556 | 573 | 217 | 4716 |
616 | 367 | 6923 | 572 | 213 | 4929 |
615 | 364 | 7287 | 571 | 216 | 5145 |
614 | 296 | 7583 | 570 | 237 | 5382 |
613 | 375 | 7958 | 569 | 225 | 5607 |
612 | 392 | 8350 | 568 | 225 | 5832 |
611 | 386 | 8736 | 567 | 241 | 6073 |
610 | 379 | 9115 | 566 | 256 | 6329 |
609 | 408 | 9523 | 565 | 253 | 6582 |
608 | 437 | 9960 | 564 | 267 | 6849 |
607 | 443 | 10403 | 563 | 285 | 7134 |
606 | 432 | 10835 | 562 | 295 | 7429 |
605 | 420 | 11255 | 561 | 274 | 7703 |
604 | 484 | 11739 | 560 | 297 | 8000 |
603 | 436 | 12175 | 559 | 304 | 8304 |
602 | 557 | 12732 | 558 | 304 | 8608 |
601 | 523 | 13255 | 557 | 293 | 8901 |
600 | 532 | 13787 | 556 | 320 | 9221 |
599 | 562 | 14349 | 555 | 307 | 9528 |
598 | 578 | 14927 | 554 | 339 | 9867 |
597 | 543 | 15470 | 553 | 355 | 10222 |
596 | 596 | 16066 | 552 | 375 | 10597 |
595 | 613 | 16679 | 551 | 317 | 10914 |
594 | 656 | 17335 | 550 | 336 | 11250 |
593 | 684 | 18019 | 549 | 364 | 11614 |
592 | 679 | 18698 | 548 | 355 | 11969 |
591 | 666 | 19364 | 547 | 405 | 12374 |
590 | 671 | 20035 | 546 | 373 | 12747 |
589 | 646 | 20681 | 545 | 420 | 13167 |
588 | 690 | 21371 | 544 | 412 | 13579 |
587 | 689 | 22060 | 543 | 428 | 14007 |
586 | 743 | 22803 | 542 | 442 | 14449 |
585 | 714 | 23517 | 541 | 422 | 14871 |
584 | 769 | 24286 | 540 | 442 | 15313 |
583 | 686 | 24972 | 539 | 449 | 15762 |
582 | 770 | 25742 | 538 | 398 | 16160 |
581 | 764 | 26506 | 537 | 446 | 16606 |
580 | 799 | 27305 | 536 | 494 | 17100 |
579 | 783 | 28088 | 535 | 446 | 17546 |
578 | 820 | 28908 | 534 | 514 | 18060 |
577 | 806 | 29714 | 533 | 479 | 18539 |
576 | 843 | 30557 | 532 | 516 | 19055 |
575 | 881 | 31438 | 531 | 490 | 19545 |
574 | 869 | 32307 | 530 | 515 | 20060 |
573 | 851 | 33158 | 529 | 533 | 20593 |
572 | 846 | 34004 | 528 | 518 | 21111 |
571 | 803 | 34807 | 527 | 468 | 21579 |
570 | 907 | 35714 | 526 | 509 | 22088 |
569 | 821 | 36535 | 525 | 522 | 22610 |
568 | 933 | 37468 | 524 | 538 | 23148 |
567 | 898 | 38366 | 523 | 518 | 23666 |
566 | 918 | 39284 | 522 | 533 | 24199 |
565 | 990 | 40274 | 521 | 551 | 24750 |
564 | 965 | 41239 | 520 | 548 | 25298 |
563 | 923 | 42162 | 519 | 538 | 25836 |
562 | 964 | 43126 | 518 | 578 | 26414 |
561 | 935 | 44061 | 517 | 580 | 26994 |
560 | 949 | 45010 | 516 | 566 | 27560 |
559 | 921 | 45931 | 515 | 564 | 28124 |
558 | 979 | 46910 | 514 | 595 | 28719 |
557 | 1021 | 47931 | 513 | 588 | 29307 |
556 | 1013 | 48944 | 512 | 610 | 29917 |
555 | 975 | 49919 | 511 | 582 | 30499 |
554 | 1009 | 50928 | 510 | 591 | 31090 |
553 | 1053 | 51981 | 509 | 607 | 31697 |
552 | 1033 | 53014 | 508 | 602 | 32299 |
551 | 1054 | 54068 | 507 | 618 | 32917 |
550 | 981 | 55049 | 506 | 636 | 33553 |
549 | 1020 | 56069 | 505 | 600 | 34153 |
548 | 1024 | 57093 | 504 | 638 | 34791 |
547 | 994 | 58087 | 503 | 607 | 35398 |
546 | 1030 | 59117 | 502 | 613 | 36011 |
545 | 1090 | 60207 | 501 | 576 | 36587 |
544 | 1045 | 61252 | 500 | 626 | 37213 |
543 | 1025 | 62277 | 499 | 610 | 37823 |
542 | 1093 | 63370 | 498 | 682 | 38505 |
541 | 1000 | 64370 | 497 | 631 | 39136 |
540 | 1032 | 65402 | 496 | 636 | 39772 |
539 | 1063 | 66465 | 495 | 695 | 40467 |
538 | 1024 | 67489 | 494 | 666 | 41133 |
537 | 997 | 68486 | 493 | 650 | 41783 |
536 | 1089 | 69575 | 492 | 652 | 42435 |
535 | 1072 | 70647 | 491 | 664 | 43099 |
534 | 996 | 71643 | 490 | 676 | 43775 |
533 | 1121 | 72764 | 489 | 655 | 44430 |
532 | 1099 | 73863 | 488 | 645 | 45075 |
531 | 1124 | 74987 | 487 | 670 | 45745 |
530 | 1100 | 76087 | 486 | 684 | 46429 |
529 | 1042 | 77129 | 485 | 651 | 47080 |
528 | 1073 | 78202 | 484 | 652 | 47732 |
527 | 1036 | 79238 | 483 | 642 | 48374 |
526 | 1113 | 80351 | 482 | 681 | 49055 |
525 | 1076 | 81427 | 481 | 661 | 49716 |
524 | 1073 | 82500 | 480 | 669 | 50385 |
523 | 1001 | 83501 | 479 | 683 | 51068 |
522 | 1072 | 84573 | 478 | 666 | 51734 |
521 | 1058 | 85631 | 477 | 629 | 52363 |
520 | 1075 | 86706 | 476 | 640 | 53003 |
519 | 1055 | 87761 | 475 | 637 | 53640 |
518 | 1064 | 88825 | 474 | 679 | 54319 |
517 | 1105 | 89930 | 473 | 664 | 54983 |
516 | 1052 | 90982 | 472 | 601 | 55584 |
515 | 1093 | 92075 | 471 | 667 | 56251 |
514 | 970 | 93045 | |||
513 | 1100 | 94145 | |||
512 | 1082 | 95227 | |||
511 | 1020 | 96247 | |||
510 | 1082 | 97329 | |||
509 | 1015 | 98344 | |||
508 | 1040 | 99384 | |||
507 | 1018 | 100402 | |||
506 | 1055 | 101457 | |||
505 | 1006 | 102463 | |||
504 | 1026 | 103489 | |||
503 | 1016 | 104505 | |||
502 | 1005 | 105510 | |||
501 | 1082 | 106592 | |||
500 | 1027 | 107619 | |||
499 | 1005 | 108624 | |||
498 | 953 | 109577 | |||
497 | 994 | 110571 | |||
496 | 945 | 111516 | |||
495 | 993 | 112509 | |||
494 | 957 | 113466 | |||
493 | 921 | 114387 | |||
492 | 966 | 115353 | |||
491 | 911 | 116264 | |||
490 | 943 | 117207 | |||
489 | 982 | 118189 | |||
488 | 952 | 119141 | |||
487 | 950 | 120091 | |||
486 | 913 | 121004 | |||
485 | 1003 | 122007 | |||
484 | 915 | 122922 | |||
483 | 973 | 123895 | |||
482 | 918 | 124813 | |||
481 | 806 | 125619 | |||
480 | 875 | 126494 | |||
479 | 907 | 127401 | |||
478 | 916 | 128317 | |||
477 | 890 | 129207 | |||
476 | 893 | 130100 | |||
475 | 870 | 130970 | |||
474 | 846 | 131816 | |||
473 | 864 | 132680 | |||
472 | 856 | 133536 | |||
471 | 887 | 134423 | |||
470 | 855 | 135278 | |||
469 | 816 | 136094 | |||
468 | 866 | 136960 | |||
467 | 872 | 137832 | |||
466 | 813 | 138645 | |||
465 | 827 | 139472 | |||
464 | 841 | 140313 | |||
463 | 820 | 141133 | |||
462 | 786 | 141919 | |||
461 | 770 | 142689 | |||
460 | 793 | 143482 | |||
459 | 768 | 144250 | |||
458 | 782 | 145032 | |||
457 | 800 | 145832 | |||
456 | 749 | 146581 | |||
455 | 736 | 147317 | |||
454 | 728 | 148045 | |||
453 | 756 | 148801 | |||
452 | 732 | 149533 | |||
451 | 702 | 150235 | |||
450 | 764 | 150999 | |||
449 | 709 | 151708 | |||
448 | 720 | 152428 | |||
447 | 721 | 153149 | |||
446 | 694 | 153843 | |||
445 | 694 | 154537 | |||
444 | 666 | 155203 | |||
443 | 708 | 155911 | |||
442 | 675 | 156586 | |||
441 | 659 | 157245 | |||
440 | 624 | 157869 | |||
439 | 641 | 158510 | |||
438 | 608 | 159118 | |||
437 | 643 | 159761 | |||
436 | 663 | 160424 | |||
435 | 639 | 161063 | |||
434 | 588 | 161651 | |||
433 | 613 | 162264 | |||
432 | 595 | 162859 | |||
431 | 601 | 163460 | |||
430 | 545 | 164005 | |||
429 | 573 | 164578 |
猜你喜欢
硫磺皂可以祛痘痘吗 硫磺皂洗脸真的祛痘痘吗
拜年要红包的句子顺口溜 新年搞笑讨红包
最经典心灵书籍 触动内心并受用的心理学方面的书单
风水讲究有哪些啊 那些不能不懂的风水
河北省秦皇岛市2023-03-21 10:04发布大风蓝色预警
贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县2023-03-21 08:07发布大风蓝色预警
内蒙古自治区包头市2023-03-21 08:04发布大风蓝色预警
辽宁省锦州市2023-03-21 08:12发布大风蓝色预警
浙江省舟山市2023-03-21 06:11发布暴雨蓝色预警
内蒙古自治区包头市2023-03-21 09:27发布大风蓝色预警
如何自制蛋挞
肉火烧面怎么和面
奶茶几分糖好喝
过桥米线是哪里的?
面霜和乳液的区别
怎么摘隐形眼镜
粉饼和散粉的区别
冷烫和热烫的区别
高品质香水如何鉴别?用三步就可以解决
如何去除黑眼圈